Кабель S/FTP cat.7 LSZH 4X2X23AWG 1500 MHz (10Gb/s) (500m)
Техническая спецификация
| КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|---|
| Категория | 7 |
| Класс | FA (1000 МГц) |
| Сечение AWG | 4x2x23AWG |
| Проводник | сплошные медные провода диаметром 0,57 мм (23 AWG) |
| Изоляция | PE полиэтилен |
| Пожарная классификация (Еврокласс) | |
| Конструкция | 4 витые пары, каждая пара обернута в полиэфирную фольгу, все пары экранированы экраном — оплётка из медной проволоки, коэффициент экранирования наружного экрана 90%. |
| Экран | пары экранированы полиэфирной фольгой, покрытой алюминием, заземляющий проводник из луженой медной проволоки диаметром мин. 0,4 мм, центр дополнительно экранирован медной оплеткой |
| Оболочка | не содержащий галогенов огнестойкий материал с ограниченным выделением дыма и агрессивных газов (LSZH / FRNC) |
| PoE | 802.3 в |
| Цвет | светло-серый |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ 20ºC |
|---|
| Петля сопротивления постоянного тока | ≤ 95 Ом / км |
| Переменное сопротивление | ≤ 2% |
| Сопротивление изоляции (500 В) | ≥ 5000 МОм * км |
| Емкостное пассивное сопротивление при 800 Гц | ном. 48 нФ / км |
| Переменное пассивное емкостное сопротивление | ≤ 1500 пФ / км |
| Характеристическое кажущееся сопротивление (1-1000 МГц) | (100 ± 15) Ом |
| Номинальная скорость распространения (NVP) | 74% |
| Задержка распространения | Номинальная ≤ 535 нс / 100 м |
| Угол задержки | Номинальная ≤ 20 нс / 100 м |
| Тестер установки постоянного тока, 1 мин.(Основной) | 1000 В. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
|---|
| Радиус изгиба | 4 х снаружи |
| Максимум сила тяги | 80 Н. |
| Диапазон температур во время использования | От -30 ° C до + 50 ° C |
| Температурный диапазон при монтаже | От 0 ° C до + 50 ° C |
| Наружный диаметр | 8,0 мм |
|
|---|
| Вес кг/км | 65 |
| Деревянная катушка | 500 м. |
| |
| |
| |