Кабель S/FTP cat.7 PE 4X2X23AWG 1500 MHz (10Gb/s) OUTDOOR (500m)
Техническая спецификация
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Категория | 7 |
Класс | FA (1000 МГц) |
Сечение AWG | 4x2x23AWG |
Проводник | сплошные медные провода диаметром 0,58 мм (23 AWG) |
Изоляция | полиэтилен |
Пожарная классификация (Еврокласс) | |
Конструкция | 4 витые пары, каждая пара обернута в полиэфирную фольгу, все экранированы медными проводами, покрытие 40% |
Экран | Пары экранированы полиэфирной фольгой, покрытой слоем алюминия, под экраном заземляющей проволоки из луженой медной проволоки диаметром мин. 0,4 мм, центр дополнительно экранирован медной оплеткой |
Оболочка | полиэтилен PE, устойчивый к ультрафиолетовому излучению |
PoE | 802.3 в |
Цвет | чёрный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ 20ºC | |
---|---|
Петля сопротивления постоянного тока | ≤ 95 Ом / км |
Переменное сопротивление | ≤ 2% |
Сопротивление изоляции (500 В) | ≥ 5000 МОм * км |
Емкостное пассивное сопротивление при 800 Гц | ном. 48 нФ / км |
Переменное пассивное емкостное сопротивление | ≤ 1500 пФ / км |
Характеристическое кажущееся сопротивление (1-1000 МГц) | (100 ± 15) Ом |
Номинальная скорость распространения (NVP) | 74% |
Задержка распространения | Номинальная ≤ 535 нс / 100 м |
Угол задержки | Номинальная ≤ 20 нс / 100 м |
Тестер установки постоянного тока, 1 мин.(Основной) | 1000 В. |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
---|---|
Радиус изгиба | 4 х снаружи |
Максимум сила тяги | 80 Н. |
Диапазон температур во время использования | От -40 ° C до + 60 ° C |
Температурный диапазон при монтаже | От -15 ° C до + 50 ° C |
Наружный диаметр | 7,9 мм |
Вес кг/км | 56 |
Деревянная катушка | 500 м. |